首页 交易信息其他招标项目开标记录
浙能集团2025-2027年度(两年)EP输煤胶带、钢丝绳芯胶带年度集约化采购开标结果公告
发布时间:2025-08-13 阅读次数:0 信息来源:
开标总体一览表

开标记录表

标段编号:ZJTY-2025-07-04-009

标段名称:浙能集团2025-2027年度(两年)EP输煤胶带、钢丝绳芯胶带年度集约化采购

序号 投标单位名称 投标报价 税率 备注
1 浙江尊华胶带股份有限公司 4512.7283万元 13% 响应招标要求
2 浙江奋飞橡塑制品有限公司 4129.4207万元 13%
3 青岛环球输送带有限公司 4450.034391万元 13% 响应招标文件
4 无锡百年通工业输送有限公司 4608.0977万元 13% /
5 中德(扬州)输送工程技术有限公司 4145.8086万元 13% 满足招标方要求
6 浙江双箭橡胶股份有限公司 4062.8215万元 13 报价含税含胶料
7 三维控股集团股份有限公司 4268.7663万元 13% 完全响应招标文件要求

唱标人:电子唱标

开标时间:2025-08-13 09:30

附件: