开标记录表
标段编号:ZJTY-2025-07-08-006
标段名称:浙江浙能燃气股份有限公司2025-2027年(两年度)螺旋焊钢管(套管用)
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
1 | 浙江高鑫工业设备维护有限公司 | 988.530292万元 | 13% | 无 |
2 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 991.603805万元 | 13% | 无 |
3 | 宁波经济技术开发区长虹钢管型材有限公司 | 989.69892万元 | 13% | 投标报价为含税总价 |
4 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 899.38018万元 | 13% | 无 |
5 | 上海伊园实业有限公司 | 983.051624万元 | 13% | 品牌:鑫宜达/双德 |
6 | 浙江傲隆管道科技有限公司 | 1165.909164万元 | 13% | 最终含税报价金额:1165.909164万元 |
7 | 上海运坤钢管集团有限公司 | 1042.460344万元 | 13% | 满足招标文件要求。 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-08-13 09:30