开标记录表
标段编号:ZJTY-2025-07-11-007
标段名称:浙能保安2025-2026年度在杭楼宇安保服务劳务外包
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
1 | 浙江多方安保服务有限公司 | 772.36万元 | 张炜 | 12个月 | 包含所有费用 |
2 | 杭州拱墅安保服务集团有限公司 | 833.1048万元 | 宋立武 | 2025年-2026年 合同签订后1年 | / |
3 | 浙江达华智慧安保集团有限公司 | 721.6704万元 | 裴海涛 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
4 | 保锦保安服务集团有限公司 | 829.9104万元 | 武贺强 | 合同签订后1年(12个月) | 完全响应招标文件要求 |
5 | 杭州余杭安保服务有限公司 | 827.7984万元 | 黄理华 | 合同签订后1年。具体详见技术规范书 | 无 |
6 | 浙江聚兴保安服务有限公司 | 835.22736万元 | 褚伟勇 | 12个月 | 无 |
7 | 浙江华昕保安服务有限公司 | 783.552万元 | 周晨 | 1年 | 无 |
8 | 浙江华远保安服务有限公司 | 769.20万元 | 孙婷 | 12个月 | 无 |
9 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 | 799.1808万元 | 胡青峰 | 合同签订后1年 | 无 |
10 | 杭州赛福保安服务有限公司 | 777.48万元 | 俞福根 | 合同签订后一年 | 完全响应 |
11 | 浙江德邦保安服务有限公司 | 834.16608万元 | 崔波 | 合同签订后1年 | 无 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-08-15 09:30