开标记录表
标段编号:ZJTY-2025-07-08-007
标段名称:浙江浙能燃气股份有限公司2025-2027年(两年度)燃气用波纹金属软管
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
1 | 江苏大明波纹管有限公司 | 480.66万元 | 13% | / |
2 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 4884876万元 | 13% | 完全响应招标文件 |
3 | 江苏港兴能源科技有限公司 | 351.3336万元 | 13 | 无 |
4 | 江苏新高波纹管有限公司 | 421.5618万元 | 13 | 投标报价为含税总价 |
5 | 航天晨光股份有限公司 | 543.643406万元 | 13% | 无 |
6 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 479.5815万元 | 13% | 完全响应商务和技术要求 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-08-15 09:30